Victoria de Juan Molinero Martin con 7,5 puntos, en el Open de Ajedrez Sant Adria 2015, que se ha celebrado en las instalaciones del club Sant Adrià entre los meses de Abril y Junio. Empatado a puntos en la segunda posición le acompaña el MF Marc Capellades Subirana con también con 7,5 puntos, y a continuación
en tercera posición el MC Miguel Vazquez Gamero con 6,5 puntos. En el torneo han participado un total de 63 participantes.
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Gr | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 9 | MOLINERO MARTIN JOAN | A | 2120 | SANT ADRIA | 7.5 | 40.5 | 49.0 | 41.5 | ||
2 | 1 | FM | CAPELLADES SUBIRANA MARC | 2316 | PEONA I PEO | 7.5 | 36.5 | 46.0 | 39.0 | ||
3 | 4 | CM | VAZQUEZ GAMERO MIGUEL | 2212 | SANT ADRIA | 6.5 | 37.5 | 46.0 | 38.5 | ||
4 | 7 | RUEDA MARQUEZ DAVID JUAN | 2188 | LA LIRA | 6.5 | 31.0 | 43.5 | 36.5 | |||
5 | 3 | CM | FERNANDEZ-DIAZ MASCORT MIQUEL | 2218 | SANT MARTI | 6.0 | 32.0 | 45.0 | 38.5 | ||
6 | 12 | LOPEZ MANZANO ANTONI | A | 2101 | ARAGONES | 6.0 | 30.5 | 42.0 | 34.5 | ||
7 | 6 | CM | FABREGAS FERNANDEZ BERNAT | 2206 | MATARO | 6.0 | 25.0 | 38.5 | 32.0 | ||
8 | 16 | DOUGAS CHAVARRIA NESTOR | U18 | A | 2064 | SANT ANDREU | 5.5 | 28.0 | 39.5 | 32.5 | |
9 | 10 | TARRAGO DOMINGO MIQUEL | S60 | A | 2120 | SANT ADRIA | 5.5 | 24.5 | 36.5 | 29.5 | |
10 | 8 | RODRIGUEZ REGULL GERMAN | S60 | 2151 | AT. BARCELONES | 5.0 | 30.0 | 41.0 | 34.0 |
Se puede ver todos los resultados en chess-results